+375 (29) 358-86-46 +375 (29) 700-82-69 info@vodootvodplus.by Минск, пос. Кунцевщина, улица Академика Жебрака, 23
Класс нагрузки: , ,
Характеристики:
Специальная система крепления решеток. Простое крепление решетки фиксатором. Паз на стыке лотков для герметизации. Замковая конфигурация торцов защищает лотки от смещения при монтаже. Длина лотка - 1000 мм.
Модификации и характеристики:
Тип 1 Без уклона
Наименование | Ширина, мм | Высота вход/выход, мм | Гидравлическая высота | Вес, кг | Класс нагрузки | Артикул |
ЛВБ Plus 200 №0/2 | 290 | 200/200 | 140 | 86,4 | A15-C250 | 2120260 |
ЛВБ Plus 200 №0/3 | 290 | 240/240 | 180 | 92,4 | A15-C250 | 2120270 |
ЛВБ Plus 200 №0/0 | 290 | 280/280 | 220 | 98,4 | A15-C250 | 2120200 |
ЛВБ Plus 200 №5/0 | 290 | 305/305 | 245 | 104,4 | A15-C250 | 2120205 |
ЛВБ Plus 200 №10/0 | 290 | 330/330 | 270 | 110,4 | A15-C250 | 2120210 |
ЛВБ Plus 200 №15/0 | 290 | 355/355 | 295 | 116,4 | A15-C250 | 2120215 |
ЛВБ Plus 200 №20/0 | 290 | 380/380 | 320 | 122,4 | A15-C250 | 2120220 |
ЛВБ Plus 200 №20/1 | 290 | 405/405 | 345 | 127,2 | A15-C250 | 2120225 |
Тип 2 Без уклона
Наименование | Ширина, мм | Высота вход/выход, мм | Гидравлическая высота | Вес, кг | Класс нагрузки | Артикул |
ЛВБ Plus 200 №0/2 тип 2 | 290 | 100/100 | 66 | 37,4 | A15-C250 | 2120405 |
ЛВБ Plus 200 №0/3 тип 2 | 290 | 120/120 | 86 | 41,4 | A15-C250 | 2120410 |
ЛВБ Plus 200 №0/4 тип 2 | 290 | 130/130 | 96 | 45,4 | A15-C250 | 2120415 |